| TINGKAT 1 — SEMESTER 1 |
| 1 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWK |
| 2 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | MKWK |
| 3 | CDK1ADB3 | Pendidikan Karakter | 3 | MKWU |
| 4 | CDK1BDB2 | Statistika | 2 | SAS |
| 5 | CDK1CAB3 | Pengenalan Pemrograman | 3 | - |
| 6 | CDK1DAB3 | Logika Matematika | 3 | - |
| 7 | CDK1EAB3 | Kalkulus | 3 | - |
| 8 | CDK1FAB2 | Aljabar Linear untuk Sains Data | 2 | - |
| TOTAL SKS | 20 | |
| TINGKAT 1 — SEMESTER 2 |
| 1 | UAKXACB2 | Agama Islam (Atau Agama Lainnya)* | 2 | MKWK |
| 2 | CDK1GAB4 | Algoritma Pemrograman | 4 | - |
| 3 | CDK1HAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | - |
| 4 | CDK1IAB3 | Matematika Diskrit | 3 | - |
| 5 | CDK1JAB3 | Teori Peluang dan Implementasi | 3 | - |
| 6 | CDK1KAB3 | Perancangan dan Implementasi Basis Data | 3 | - |
| TOTAL SKS | 18 | |
|
| TINGKAT 2 — SEMESTER 3 |
| 1 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | MKWU |
| 2 | CDK2AAB4 | Struktur Data | 4 | - |
| 3 | CDK2BAB2 | Analisis Kompleksitas Algoritm | 2 | - |
| 4 | CDK2CAB3 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | Microsoft, SAS |
| 5 | CDK2DAB3 | Pemodelan, Simulasi, dan Optimasi | 3 | - |
| 6 | CDK2EAB3 | Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data | 3 | Microsoft |
| 7 | CDK2FAB3 | Kecerdasan Buatan | 3 | Microsoft |
| TOTAL SKS | 20 | |
| TINGKAT 2 — SEMESTER 4 |
| 1 | CDK2GDB2 | Wawasan Global TIK | 2 | MKWU |
| 2 | CDK2HAB3 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | - |
| 3 | CDK2IAB3 | Sistem Operasi | 3 | - |
| 4 | CDK2JAB3 | Analisa Data | 3 | Microsoft |
| 5 | CDK2KAB3 | Perancangan Aplikasi Sains Data | 3 | Microsoft |
| 6 | CDK2LAB3 | Metode Visualisasi Data | 3 | Microsoft, SAS |
| 7 | CDK2MAB3 | Pembelajaran Mesin | 3 | Microsoft, SAS |
| TOTAL SKS | 20 | |
|
| TINGKAT 3 — SEMESTER 5 |
| 1 | CDK3AAB3 | Manajemen Proyek | 3 | - |
| 2 | CDK3BAB4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | - |
| 3 | CDK3CAB3 | Keamanan Data | 3 | - |
| 4 | CDK3DAB3 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | 3 | Microsoft |
| 5 | CDK3EAB3 | Analisis Deret Waktu | 3 | Microsoft |
| 6 | CDK3FAB3 | Rekayasa Sistem Informasi | 3 | - |
| 7 | CDK3GAB1 | Sains Data untuk Masyarakat | 1 | - |
| TOTAL SKS | 20 | |
| TINGKAT 3 — SEMESTER 6 |
| 1 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | MKWK |
| 2 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 | MKWU |
| 3 | CDK3HAB3 | Sains Data pada Industri | 3 | - |
| 4 | CDK3IAB3 | Penambangan Teks | 3 | SAS |
| 5 | CDK3JAB3 | Teknologi Cloud Computing untuk Big Data and Data Analytics | 3 | - |
| 6 | CDK3KAC3 | Proyek Sains Data (Capstone) | 3 | Microsoft |
| 7 | CDK3LAB3 | Rekayasa dan Organisasi Sistem Big Data | 3 | - |
| TOTAL SKS | 19 | |
|
| TINGKAT 4 — SEMESTER 7 |
| 1 | CDK4AAA2 | Penulisan Proposal | 2 | - |
| 2 | CDK4BAB3 | Kerja Praktik | 3 | - |
| 3 | CDK4CAB3 | Bahasa Inggris Komunikasi Tertulis | 3 | - |
| 4 | CDK4DAB3 | Tata Tulis Ilmiah dan Metode Penelitian | 3 | - |
| 5 | - | MK Pilihan 1 | 3 | - |
| 6 | - | MK Pilihan 2 | 3 | - |
| TOTAL SKS | 17 | |
| TINGKAT 4 — SEMESTER 8 |
| 1 | CDK4GAA4 | Tugas Akhir | 4 | - |
| 2 | - | MK Pilihan 3 | 3 | - |
| 3 | - | MK Pilihan 4 | 3 | - |
| TOTAL SKS | 10 | |
| TOTAL SKS KESELURUHAN |
144 |
|
|
| DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN |
| 1 | CDK4JBB3 | Pembelajaran Mesin Otomatis | 3 | - |
| 2 | CDK4KBB3 | Analitik Big Data untuk IoT | 3 | - |
| 3 | CDK4LBB3 | Data Warehouse | 3 | - |
| 4 | CDK4MBB3 | Tata Kelola Data | 3 | - |
| 5 | CDK4NBB3 | Intelijen Bisnis | 3 | - |
| 6 | CDK4OBB3 | Analisis Media Sosial | 3 | - |
|
| DAFTAR MATA KULIAH AGAMA |
| 1 | UAKXACB2 | Agama Islam | 2 | MKWK |
| 2 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | 2 | MKWK |
| 3 | UAKXCCB2 | Agama Katolik | 2 | MKWK |
| 4 | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 | MKWK |
| 5 | UAKXECB2 | Agama Budha | 2 | MKWK |
| 6 | UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | 2 | MKWK |
| 7 | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 2 | MKWK |